熱升華油墨不同面料的熱轉(zhuǎn)印溫度
織物名稱 | 轉(zhuǎn)印溫度 | 壓力 | 時間 |
滌綸織物 | 205℃~220℃ | 0.5kg/cm2 | 10~30秒 |
滌綸變形織物低彈 | 195℃~205℃ | 0.5kg/cm2 | 30秒 |
三醋酯纖維織物 | 190℃~200℃ | 0.5kg/cm2 | 30~40秒 |
尼龍織物 | 195℃~205℃ | 0.5kg/cm2 | 30~40秒 |
晴綸織物 | 200℃~210℃ | 0.5kg/cm2 | 30秒 |
二醋纖維織物 | 185℃ | 0.5kg/cm2 | 15~20秒 |
聚丙腈 | 190℃~220℃ | 0.5kg/cm2 | 10~15秒 |
參考資料: